冠亞固體水分快速測定/檢測儀技術指標 | |
稱重范圍 | 0-150g |
精密度 | 0.001 |
水分測定范圍 | 100PPM—1000000PPM |
樣品質量 | 0.1-150g |
質量精密系統 |
★★JK稱重系統傳感器 |
加熱溫度范圍 | 起始-215℃ |
加熱方式 | 應變式混合氣體加熱器 |
溫度微調 | 微調自動補償溫度最高10℃ |
水分含量可讀性 | 100PPM |
顯示參數 | 7種 |
7種參數為 | 水分值,樣品初值,樣品終值,測定時間,溫度初值,最終值,恒重值 |
雙重通訊接口 |
RS 232 RS232 |
外型尺寸: | 380×205×325(mm) |
電源 | 220V±10% |
頻率 | 50Hz±1Hz |
工作環境溫度 | -5℃-50℃ |
相對濕度 | ≤80%RΗ |
凈重 | 3.7Kg |
標準配置 | |
樣品盤 | 2個 |
托架 | 1個 |
標準砝碼 | 1個 |
目前在市場上有深圳后王電子、上海佳實電子貿易商假冒此產品(SFY商標號:8931081為冠亞公司所有)如上當可就地報警、投訴.以免經濟遭受損失!!!