稱重范圍 | 0.01g-180.00g |
水分測定范圍 | 0.01%-100% |
固含量測定范圍 | 100-0.01% |
專利 | 一種工業產品的水分檢測設備 |
測試模式 | 快速(可選:自動、定時) |
稱重系統 | MRH |
樣品最小質量 | 0.01g |
加熱溫度范圍 | 環境溫度-229.9℃ |
溫度誤差 | ≤0.5℃ |
溫度分辨率 | 0.1℃ |
專利 | 一種新型水分儀加熱處理系統設備 |
加熱源 | 分子源 |
固含量精度 | 0.01%. |
顯示 | 彩色7寸液晶觸摸屏 |
溫度窗口 | 實時顯示當下環境溫度 |
環境溫度顯示誤差 | ≤0.5℃ |
打印功能(選配) | 熱敏 |
針式 | |
專利 | 新型快速固含量測定 |
樣品盤 | 標準 |
砝碼: | F1級別 |
參數12種 | 水分值(%),干重(%),當前溫度(分辨率0.1℃),設定溫度(分辨率0.1℃),當前重量(g),初始重量(g),測試時間(S),判別時間(S);日期(年、月、日);時間(小時、分、秒),自動模式;定時模式 |
操作模式 | 全屏幕觸控式 |
校準模式 | 多種重量校準模式 |
試樣溫度 | -40℃-50℃; |
工作環境溫度 | 5℃-50℃; |
相對濕度 | ≤80%RΗ; |
電源 | 220V±20V |
頻率:50Hz±1Hz | |
凈重 | 4.5Kg |